|  | 
			En los últimos 
			meses se han ido agravando los problemas de visualización de modelos 
			moleculares mediante el uso de applets basados en la aplicación 
			Jmol, dependiente del funcionamiento de la máquina virtual
			
			JAVA™.
			
			
			En la búsqueda de una solución definitiva para estos problemas de 
			visualización se ha optado en este sitio web por alojar los modelos 
			moleculares 3D utilizando el soporte facilitado por la 
			
			Proteopedia, un proyecto asociado a la Wikipedia, 
			que proporciona a los usuarios un entorno en el que publicar páginas 
			incluyendo modelos moleculares 3D basado en la aplicación JSmol 
			(versión de Jmol que no depende de la  máquina 
			virtual
			
			JAVA™).
			 |  |